descripción
nombre de la pieza: grupos electrógenos diésel placa PCB de control 650-091
1 | capas | 1-30 capas |
2 | tamaño de placa máx. | 2000 × 610 mm |
3 | min. ancho de línea/espacio | 0.075 mm (3 mil) |
4 | max. espesor de cobre | 6 onzas |
5 | min. tono S/M | 0.075 mm (3 mil) |
6 | min. tamaño del agujero | 0.1mm(4mil) |
7 | posición del agujero | +/-0.075mm(3mil) Taladrado CNC |
8 | tolerancia del diámetro del agujero. (npth) | +0/-0.05 mm (2 mil) |
9 | resistencia de aislamiento | 10kohm-20mohm |
10 | tolerancia de contorno | ±0.10mm(4mil) |
11 | giro y doblado | 0.75% |
12 | resistencia de aislamiento | >1012 Ω normales |
13 | fuerza electrica | >1.3 kv/mm |
14 | abrasión s/m | >6h |
15 | acabado de la superficie | hasl (lf) , chapado en oro , oro de inmersión de níquel sin electrodos , estaño de inmersión, osp(entek) |
16 | máscara para soldar | verde/negro/blanco/rojo/azul/amarillo |
17 | Tamaño del panel | 110 × 100 mm (mínimo); 660 × 600 mm (máximo) |
18 | voltaje de prueba | 10-300v |
19 | estrés termal | 288°c 20seg |
20 | min. ciego/enterrado vía | 0.15 mm (6 mil) |
21 | superficie terminada | hal, ENIG, imag, imsn OSP, chapado AG, chapado en oro |
22 | materiales | fr4,h-tg,teflón,rogers,cerámica,aluminio, base de cobre |
fotos de detalles de productos
solicitud
generación de energía con biogás
energía de gas natural
Campo de ingeniería
energia electrica
fábrica
extinción de incendios
Detalles de contacto:
agregar: :yuzhou DAXUE CHEN,XIKE TWON,TONG AN DISTRICT,XIAMEN city,china
teléfono: :+86-592-7115297
Email: sales@parts-machining.com
Skype: mecanizado de piezas
WhatsApp: :+8618965520297
vibración: :+8618965520297
qq: 1325401356
wechat: 1325401356